بهروز و شفاف
بازگشت
لیست قیمت محصولات
وزنها، مشخصات و قیمتهای قابل عرضه را در یک نگاه بررسی کنید.
آخرین بهروزرسانی قیمتها۱۴۰۵/۰۶/۲۲
۱۹۲محصول۴۳۲بستهبندی
سموم
۱۱ محصول
کنه کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | ۹۴۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | ۵۳۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | آبامکتین ( مکتیناریا) 1/8% EC | ۱۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | اتوکسازول 5% SC | ۹۷۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | ۱,۶۱۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | ۸۳۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | اسپیدور(اسپیرودیکلوفن) 24% SC | ۲۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری پلی اتیلن | اسپیرومسیفن آریا | ۶,۱۲۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | اسپیرومسیفن آریا | ۳,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردبطری 250 سی سی کوئکس | بروموپروپیلات 25% EC | ۱,۴۹۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | بروموپروپیلات 25% EC | ۵,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پروپارژیت 57% EC | ۳,۶۵۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پلاریس(کلرفناپیر) 36% SC | ۴,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | فن پیروکسی میت 5% SC | ۶۸۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | فن پیروکسی میت 5% SC | ۳۷۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | کلوفنتزین 50% SC | ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | کلوفنتزین 50% SC | ۲,۲۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | ۱,۹۶۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | کنه ساید(بیفنازیت) 24% SC | ۳۱۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | هگزي تيازوكس 10 ٪ EC | ۳,۱۱۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | هگزي تيازوكس 10 ٪ EC | ۴۳۵,۰۰۰تومان |
سموم
۳۴ محصول
قارچ کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۳,۳۹۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۹۵۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۲۹۱,۵۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | ۲,۶۲۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | ۱,۳۴۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | اكسي كلرور مس ( اکساویت) 59% WP -مس 35% | ۲۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | ۶,۲۱۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | ۳,۱۲۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | ایپرودیون+کاربندازیم ( رورامیکس) 52.5% WP | ۶۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۰ lسطل | بردو 20% SC | ۱۱,۸۳۰,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | بردو 20% SC | ۲,۹۹۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری پلی اتیلن | بردو 20% SC | ۷۴۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پروپاموکارب72/2% SL | ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پروپیکونازول 25% EC | ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | پروپیکونازول 25% EC | ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | FS 40% پروتیوکونازول+تبوکونازول | ۴,۶۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | پنکونازول 20% EW | ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | پنکونازول 20% EW | ۳۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تبوکونازول ( دراگون) 25% EW | ۳,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | تبوکونازول ( دراگون) 25% EW | ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | تری دمورف75% EC | ۵,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | تری دمورف75% EC | ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | تری سیکلازول 75% WP | ۴,۸۹۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | تری سیکلازول 75% WP | ۲,۴۸۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gپاکت | تری سیکلازول 75% WP | ۱,۲۶۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تری سیکلازول 75% WP | ۵۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تیوفانات متیل ( تاپسان) 70% WP | ۲۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | تیوفانات متیل+تری سیکلازول 72/5% WP | ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ lگالن | تبوکونازول ( دراگون) 6% FS | ۵,۴۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | تبوکونازول ( دراگون) 2% DS | ۴۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تبوکونازول ( دراگون) 2% DS | ۷۱,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | دودین 65% WP | ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ lگالن | دیفنوکونازول ( ویولت) 3% FS | ۴,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | دیفنوکونازول 3% DS | ۵۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | سایپروکونازول 10% SL | ۲,۵۸۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | سایپروکونازول 10% SL | ۷۴۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | سایپروکونازول+کاربندازیم 42% SC | ۳,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | سولفور 80% DF | ۱,۶۱۵,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gپاکت | سولفور 80% DF | ۳۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۵,۹۲۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۳,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gپاکت | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۲,۳۸۰,۰۰۰تومان |
| ۱۵۰ gبطری | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۱,۸۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۲,۳۲۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۶۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | ۲,۲۸۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | ۱,۱۵۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | کاپتان ( کاپتوساید)50% WP | ۲۵۶,۵۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | ۲,۱۶۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | كاربندازيم ( کاریازیم) 60 ٪ WP | ۲۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | کاربوکسین تیرام 75% WP | ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | کاربوکسین تیرام 75% WP | ۵۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ lگالن | کاربوکسین تیرام 40% FS | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | کاربوکسین تیرام 40% FS | ۲,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | کرزوکسیم متیل 50% WG | ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgبطری | 38%WG لوتوس ( پیراکلواستروبین+بوسکالید ) | ۴,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | 38%WG لوتوس ( پیراکلواستروبین+بوسکالید ) | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | ۳,۲۳۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | ۱,۶۲۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | مانکوزب ( مانکوزد) 80% WP | ۳۵۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | متالاکسیل 5% G | ۵۸۵,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | متالاکسیل 5% G -گرانول محلول در آب | ۷۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | ۳,۷۴۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | ۴۱۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | های موکسازول 30% SL | ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | هگزاکونازول 5% SC * | ۲۸۹,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | هگزاکونازول 5% SC * | ۱۱۱,۰۰۰تومان |
کودها
۶ محصول
ماکرو ثانویه
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ kgکیسه | آرامیکس(عناصر ریز مغذی به همراه منیزیم و با میزان جذب بالا) | ۵,۷۹۵,۰۰۰تومان |
| ۲ kgپاکت | آرامیکس(عناصر ریز مغذی به همراه منیزیم و با میزان جذب بالا) | ۱,۳۳۵,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gجعبه مقوایی | آرامیکس(عناصر ریز مغذی به همراه منیزیم و با میزان جذب بالا) | ۲۰۰,۰۰۰تومان |
| ۳۰ gجعبه مقوایی | آرامیکس(عناصر ریز مغذی به همراه منیزیم و با میزان جذب بالا) | ۵۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ lسطل | پارومی-اس(گوگرد80%سوسپانسیون و میکرونیزه) | ۶,۱۹۰,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | پارومی-اس(گوگرد80%سوسپانسیون و میکرونیزه) | ۲,۹۷۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | پارومی-اس(گوگرد80%سوسپانسیون و میکرونیزه) | ۷۸۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | پارومی-اس(گوگرد80%سوسپانسیون و میکرونیزه) | ۲۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ lسطل | کلسیم مایع آریا SC (کود مایع کلسیم) | ۴,۹۲۵,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | کلسیم مایع آریا SC (کود مایع کلسیم) | ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | کلسیم مایع آریا SC (کود مایع کلسیم) | ۶۹۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | کلسیم مایع آریا SC (کود مایع کلسیم) | ۲۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | مگنوتین گرانول | ۹۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | ویوگر کلسیم+بر ( کلات اسید آمینه بر و کلسیم) | ۸,۱۲۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgجعبه مقوایی | ویوگر کلسیم+بر ( کلات اسید آمینه بر و کلسیم) | ۱,۲۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | ویوگر کلسیم (کلات اسید آمینه کلسیم) | ۸,۰۶۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgجعبه مقوایی | ویوگر کلسیم (کلات اسید آمینه کلسیم) | ۱,۰۴۰,۰۰۰تومان |
کودها
۱۸ محصول
ریز مغذی
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | آرمیتکس(کلات عناصر ریز مغذی ) | ۳,۹۳۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردکیسه 5 کیلوگرمی (5کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | پالمیرا (کود آهن کندرها) | ۳,۴۵۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | تری میکس (کلات اسید آمینه آهن ، منگنز ، روی) | ۲,۱۵۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲ kgپاکت | توربوزینک | ۴,۵۱۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵ kgبشکه | دیپورت (کلات آهن EDDHA میکرو گرانول با ارتو بالا) | ۹۹,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | دیپورت (کلات آهن EDDHA میکرو گرانول با ارتو بالا) | ۴,۲۵۵,۰۰۰تومان |
| ۱۵۰ gجعبه مقوایی | دیپورت (کلات آهن EDDHA میکرو گرانول با ارتو بالا) | ۶۸۵,۰۰۰تومان |
| ۵۰ gجعبه مقوایی | دیپورت (کلات آهن EDDHA میکرو گرانول با ارتو بالا) | ۲۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵ kgبشکه | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۳۶,۹۶۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۱,۶۹۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۱,۵۸۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۲۵۰,۰۰۰تومان |
| ۳۰ gجعبه مقوایی | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | ۹۰,۰۰۰تومان |
| ۵۰ gجعبه مقوایی | دیپوفر (کلات آهن خاک کاربرد) | استعلام قیمت |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ lسطل | زینک پاورپلاس 2 ( کود مایع جهت بذر مال و بهبود جوانه زنی) | ۱۲,۲۲۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری پلی اتیلن | زینک پاورپلاس 2 ( کود مایع جهت بذر مال و بهبود جوانه زنی) | ۱,۳۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | ستاک ( کلات سه گانه آهن ، روی ، منگنز- خاک کاربرد) | ۲,۳۹۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | ستاک ( کلات سه گانه آهن ، روی ، منگنز- خاک کاربرد) | ۲۹۶,۵۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردکیسه 5 کیلوگرمی (6کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 30 کیلوگرمی) | سولفات روی | ۲,۸۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | سیتام پودری (سیلیسیم میکرونیزه قابل استفاده به صورت محلولپاش. مقاوم در برابر آبشویی) | ۴,۵۰۵,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | سیتام پودری (سیلیسیم میکرونیزه قابل استفاده به صورت محلولپاش. مقاوم در برابر آبشویی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | سیتام پودری (سیلیسیم میکرونیزه قابل استفاده به صورت محلولپاش. مقاوم در برابر آبشویی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gپاکت | سیتام پودری (سیلیسیم میکرونیزه قابل استفاده به صورت محلولپاش. مقاوم در برابر آبشویی) | ۳۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری پلی اتیلن | سیتام مایع | ۱,۵۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردکیسه 5 کیلوگرمی (5کیسه 5 کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | سیلیسیم گرانول | ۸۳۰,۰۰۰تومان |
| ۵ kgکیسه | سیلیسیم گرانول | ۹۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۰ lگالن | فیدمور ( کلات اتانول آمین بر) | ۱۹,۸۱۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | فیدمور ( کلات اتانول آمین بر) | ۱,۱۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | ویوگر آهن (کلات-اسید آمینه آهن برای محلولپاشی) | ۱,۸۲۰,۰۰۰تومان |
| ۱۵۰ gجعبه مقوایی | ویوگر آهن (کلات-اسید آمینه آهن برای محلولپاشی) | ۳۲۰,۰۰۰تومان |
| ۵۰ gجعبه مقوایی | ویوگر آهن (کلات-اسید آمینه آهن برای محلولپاشی) | ۱۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgکیسه | ویوگر روی (کلات اسید آمینه روی) | ۸,۳۷۵,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | ویوگر روی (کلات اسید آمینه روی) | ۱,۸۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgجعبه مقوایی | ویوگر مس ( کلات اسید آمینه مس) | ۳,۵۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ kgفویل | ویوگر منگنز ( کلات اسید آمینه منگنز) | ۸,۶۴۵,۰۰۰تومان |
| ۱ kgجعبه مقوایی | ویوگر منگنز ( کلات اسید آمینه منگنز) | ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | هانیبال (کود محرک تولید قند در گیاه ) | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
سموم
۱ محصول
هورمون تنظیم کننده رشد
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آر ایکس 5% SL | ۱,۵۷۵,۰۰۰تومان |
کودها
۱ محصول
محرک رشد
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱.۵ kgجعبه مقوایی یک ونیم | آلگورا (کود کامل محرک رشد) 10-10-10 | ۳,۴۷۰,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gجعبه مقوایی | آلگورا (کود کامل محرک رشد) 10-10-10 | ۴۶۵,۰۰۰تومان |
| ۳۰ gجعبه مقوایی | آلگورا (کود کامل محرک رشد) 10-10-10 | ۹۵,۰۰۰تومان |
| ۵۰ gپاکت | آلگورا (کود کامل محرک رشد) 10-10-10 | استعلام قیمت |
سموم
۳۵ محصول
علف کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آیوکسینیل اکتانوات 22/5% EC | ۱۲,۰۱۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | استوکلر 50% EC | ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | اكسي فلورفن 24 ٪ EC * | ۵,۴۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | اكسي فلورفن 24 ٪ EC * | ۱,۷۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | اگزادیازون 12% EC | ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | ایمازتاپیر 10% SL | ۱,۴۱۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | ایمازتاپیر 10% SL | ۷۲۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری یک لیتری+فعال کننده | ایمازتاپیر+ سورفکتانت ایمازین 10% SL | ۲,۱۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بروماویت(بروموکسینیل+ام ث پ آ) 40% EC | ۲,۸۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | بن سولفورون متیل 60% DF | ۷۸۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | بن سولفورون متیل 60% DF | ۷۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردجعبه مقوایی 100 گرمی (4 ساشه 25 گرمی) | بن سولفورون متیل 60% DF | ۷۸۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بنتازون ( آباگران) 48% SL | ۳,۲۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بوتیزان تاپ | ۱۲,۸۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ ccبطری | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۷۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردبطری 0.5 لیتری + ادجوانت | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۴,۱۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پرتیلاکلر 50% EC | ۱,۱۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پندی متالین 33% EC | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ ccبطری | پنوکسولام 24% SC | ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پینوکسادن + کلوکوئین توست مکسیل 5% EC | ۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | تری بنورون متیل 75% DF | ۹۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تری بنورون متیل 75% DF | ۸۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردجعبه مقوایی 100 گرمی (4 ساشه 25 گرمی) | تری بنورون متیل 75% DF | ۹۱۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تری فلورالین 48% EC | ۲,۳۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | توفوردی+ام سی پی آ ( تاپ گان) 67/5% SL * | ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | توفوردی+ام سی پی آ ( تاپ گان) 67/5% SL * | ۹۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | تیتان 33% EC - نیشکر | ۸۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تیوبنکارب 50% EC | ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | تیوبنکارب 50% EC | ۹۳۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | ستوکسیدیم 12/5% OEC | ۳,۸۷۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۶.۶ gساشه | سولفوسولفورن75% DF | ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lساشه 40 گرمی+فعال کننده | سولفوسولفورون+رست 75% DF | ۳,۴۸۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | سولفوسولفورون 75% DF (گل جالیز) | ۳,۹۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفومازیت 27/4% EC | ۳,۶۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | فنوکساپروپ پی اتیل 7.5% EW * | ۳,۷۳۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
